
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尼·帕雷霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 迭戈·孔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿尔诺·特纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 洛根·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马诺·所罗门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 胡安·弗伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿约塞·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 赫拉德·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼古拉斯·佩佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿方索·佩德拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔治斯·米考塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿尔贝托·莫里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 让·艾夫斯·瓦卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿拉萨内·迪亚塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 塞尔吉·卡多纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 路易斯·乔尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马哈茂德·巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 保罗·卡巴内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥古斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊斯梅尔·谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 鲁本·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 威利·坎布瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 让·艾夫斯·瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 雨果·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 雨果·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马诺·所罗门 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 马诺·所罗门 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2025-08-28 | 阿尔诺·特纳斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-08-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | 
| 2025-07-03 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 阿尔贝托·莫里罗 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借结束 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马诺·所罗门 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 保罗·卡巴内斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 保罗·卡巴内斯 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2025-01-14 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借 | 奥萨苏纳B队 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 保罗·卡巴内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 马诺·所罗门 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2024-08-22 | 洛根·科斯塔 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-08-21 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 路易斯·乔尼尔 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-08-17 | 伊斯梅尔·谢拉 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 阿约塞·佩雷斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-08-04 | 尼古拉斯·佩佩 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 乔治斯·米考塔泽 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 塞尔吉·卡多纳 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 威利·坎布瓦拉 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 迭戈·孔德 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 保罗·卡巴内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯B队 | 租借结束 | 
| 2024-01-04 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 威利·坎布瓦拉 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2023-09-08 | 尼古拉斯·佩佩 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 租借 | 特鲁埃尔 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2023-07-30 | 阿尔诺·特纳斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 马诺·所罗门 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 阿约塞·佩雷斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 保罗·卡巴内斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迭戈·孔德 | 已签约 | 莱加内斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 阿约塞·佩雷斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马诺·所罗门 | 租借结束 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼古拉斯·佩佩 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 阿约塞·佩雷斯 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2022-08-25 | 尼古拉斯·佩佩 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 马诺·所罗门 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 威利·坎布瓦拉 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借 | 瑟兰联 | 租借 | 
| 2021-08-20 | 洛根·科斯塔 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2021-07-28 | 迭戈·孔德 | 已签约 | 赫塔菲 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞尔吉·卡多纳 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿尔贝托·莫里罗 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 胡安·弗伊斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 安道尔FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 洛根·科斯塔 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 胡安·弗伊斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 迭戈·孔德 | 租借结束 | 马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 | 路易斯·乔尼尔 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 梅利利亚 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 威利·坎布瓦拉 | 转会 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | 
| 2020-10-04 | 胡安·弗伊斯 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2020-09-26 | 塞尔吉·卡多纳 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-28 | 迭戈·孔德 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2020-08-27 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 达尼·帕雷霍 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2020-07-20 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2020-07-10 | 洛根·科斯塔 | 租借 | 勒芒 | 租借 | 
| 2020-07-02 | 乔治斯·米考塔泽 | 租借 | 瑟兰联 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 洛根·科斯塔 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿尔诺·特纳斯 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 尼古拉斯·佩佩 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2019-07-16 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2019-07-09 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 阿约塞·佩雷斯 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 路易斯·乔尼尔 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔贝托·莫里罗 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 迭戈·孔德 | 租借结束 | 马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 马诺·所罗门 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 洛根·科斯塔 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 迭戈·孔德 | 租借 | 纳瓦尔卡内罗 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 赫拉德·莫雷诺 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿尔诺·特纳斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 | 胡安·弗伊斯 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 乔治斯·米考塔泽 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·佩佩 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迭戈·孔德 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尔诺·特纳斯 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借 | 利兹联 | 租借 | 
| 2017-01-30 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 胡安·弗伊斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2016-07-28 | 阿方索·佩德拉萨 | 租借 | 卢戈 | 租借 | 
| 2016-07-16 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 已签约 | 巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿方索·佩德拉萨 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿尔诺·特纳斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马诺·所罗门 | 已签约 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 尼古拉斯·佩佩 | 租借结束 | 昂热 | 租借结束 | 
| 2015-08-13 | 赫拉德·莫雷诺 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2015-07-02 | 尼古拉斯·佩佩 | 租借 | 奥尔良 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 已签约 | 克鲁肖 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尼古拉斯·佩佩 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 阿方索·佩德拉萨 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿约塞·佩雷斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 赫拉德·莫雷诺 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2013-07-08 | 赫拉德·莫雷诺 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 阿方索·佩德拉萨 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉斯·佩佩 | 已签约 | 昂热B队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 赫拉德·莫雷诺 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 赫拉德·莫雷诺 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿约塞·佩雷斯 | 已签约 | 特内里费 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼古拉斯·佩佩 | 已签约 | 波伊泰斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 达尼·帕雷霍 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 赫拉德·莫雷诺 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿约塞·佩雷斯 | 已签约 | 特内里费U19 | 已签约 | 
| 2009-07-25 | 达尼·帕雷霍 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 达尼·帕雷霍 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2008-12-31 | 达尼·帕雷霍 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2008-08-04 | 达尼·帕雷霍 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 达尼·帕雷霍 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 达尼·帕雷霍 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 达尼·帕雷霍 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 达尼·帕雷霍 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2026-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2026-06-30 | 马诺·所罗门 | 2026-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2026-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2026-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2025-09-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 2025-09-01 | 里昂 | 31000000 | 
| 2025-09-01 | 马诺·所罗门 | 2025-09-01 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2025-08-28 | 阿尔诺·特纳斯 | 2025-08-28 | 巴黎圣日耳曼 | 2500000 | 
| 2025-08-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2025-08-01 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2025-07-03 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2025-07-03 | 那不勒斯 | 1000000 | 
| 2025-07-01 | 阿尔贝托·莫里罗 | 2025-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 16000000 | 
| 2025-06-30 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2025-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2025-06-30 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马诺·所罗门 | 2025-06-30 | 利兹联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 保罗·卡巴内斯 | 2025-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-01-31 | 保罗·卡巴内斯 | 2025-01-31 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2025-01-14 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2025-01-14 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 保罗·卡巴内斯 | 2025-01-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2024-08-27 | 马诺·所罗门 | 2024-08-27 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2024-08-22 | 洛根·科斯塔 | 2024-08-22 | 图卢兹 | 18000000 | 
| 2024-08-21 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2024-08-21 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-08-20 | 路易斯·乔尼尔 | 2024-08-20 | 法马利康 | 12000000 | 
| 2024-08-17 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2024-08-17 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2024-08-13 | 阿约塞·佩雷斯 | 2024-08-13 | 皇家贝蒂斯 | 4000000 | 
| 2024-08-04 | 尼古拉斯·佩佩 | 2024-08-04 | 特拉布宗体育 | 0 | 
| 2024-07-18 | 乔治斯·米考塔泽 | 2024-07-18 | 梅斯 | 18500000 | 
| 2024-07-18 | 塞尔吉·卡多纳 | 2024-07-18 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2024-07-15 | 威利·坎布瓦拉 | 2024-07-15 | 曼彻斯特联 | 10000000 | 
| 2024-07-10 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2024-07-10 | 皇家马德里 | 12000000 | 
| 2024-07-05 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 2024-07-05 | 马赛 | 0 | 
| 2024-07-02 | 迭戈·孔德 | 2024-07-02 | 莱加内斯 | 4000000 | 
| 2024-07-01 | 保罗·卡巴内斯 | 2024-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2024-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔治斯·米考塔泽 | 2024-07-01 | 阿贾克斯 | 13000000 | 
| 2024-06-30 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2024-06-30 | 特鲁埃尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 2024-06-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2024-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-01-04 | 乔治斯·米考塔泽 | 2024-01-04 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2024-01-01 | 威利·坎布瓦拉 | 2024-01-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 
| 2023-09-08 | 尼古拉斯·佩佩 | 2023-09-08 | 阿森纳 | 0 | 
| 2023-09-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2023-09-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2023-08-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 2023-08-30 | 梅斯 | 16000000 | 
| 2023-07-30 | 阿尔诺·特纳斯 | 2023-07-30 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-07-28 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2023-07-28 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2023-07-11 | 马诺·所罗门 | 2023-07-11 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2023-07-06 | 阿约塞·佩雷斯 | 2023-07-06 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2023-07-03 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 2023-07-03 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迭戈·孔德 | 2023-07-01 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2023-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 2023-07-01 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2023-07-01 | 安道尔FC | 0 | 
| 2023-06-30 | 尼古拉斯·佩佩 | 2023-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马诺·所罗门 | 2023-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2023-06-30 | 阿约塞·佩雷斯 | 2023-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 2023-06-30 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-01-31 | 阿约塞·佩雷斯 | 2023-01-31 | 莱斯特城 | 0 | 
| 2023-01-30 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 2023-01-30 | 马赛 | 0 | 
| 2022-08-25 | 尼古拉斯·佩佩 | 2022-08-25 | 阿森纳 | 0 | 
| 2022-07-25 | 马诺·所罗门 | 2022-07-25 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊斯梅尔·谢拉 | 2022-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 威利·坎布瓦拉 | 2022-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 2022-06-30 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2021-08-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 2021-08-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2021-08-20 | 洛根·科斯塔 | 2021-08-20 | 兰斯 | 500000 | 
| 2021-07-28 | 迭戈·孔德 | 2021-07-28 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 塞尔吉·卡多纳 | 2021-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2021-07-01 | 梅利利亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·马林·萨莫拉 | 2021-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 胡安·弗伊斯 | 2021-07-01 | 托特纳姆热刺 | 15000000 | 
| 2021-07-01 | 阿尔贝托·莫里罗 | 2021-07-01 | 拉斯帕尔马斯U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 迭戈·孔德 | 2021-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 洛根·科斯塔 | 2021-06-30 | 勒芒 | 0 | 
| 2021-06-30 | 胡安·弗伊斯 | 2021-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 乔治斯·米考塔泽 | 2021-06-30 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2020-11-01 | 路易斯·乔尼尔 | 2020-11-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2020-10-06 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2020-10-06 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2020-10-05 | 威利·坎布瓦拉 | 2020-10-05 | 索肖U19 | 4000000 | 
| 2020-10-04 | 胡安·弗伊斯 | 2020-10-04 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-08-28 | 迭戈·孔德 | 2020-08-28 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2020-08-27 | 阿德里亚·阿尔蒂米拉 | 2020-08-27 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2020-08-12 | 达尼·帕雷霍 | 2020-08-12 | 瓦伦西亚 | 2250000 | 
| 2020-07-20 | 阿方索·佩德拉萨 | 2020-07-20 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2020-07-10 | 洛根·科斯塔 | 2020-07-10 | 兰斯 | 0 | 
| 2020-07-02 | 乔治斯·米考塔泽 | 2020-07-02 | 梅斯 | 0 | 
| 2020-07-01 | 帕佩·阿拉萨尼·盖伊 | 2020-07-01 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2020-07-01 | 阿尔诺·特纳斯 | 2020-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
