
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿米尔·基纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马特奥·坎帕尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 勒南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿卜杜拉耶·瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 埃拉吉·巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 瓦斯科·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 凯文·波德戈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 恩迪亚耶·百代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 托马斯·鲍威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 埃姆里克·福辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 凯文·波德戈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米歇尔·卡瓦尔坎特·丰塞卡·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 雅各布·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅各布·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 泰勒·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 姆邦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 泰勒·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 齐林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 安东尼·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 塔希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 艾伦·恩尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卡鲁姆·欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 大卫·诺曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 米克尔·坎塔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 帕瑞斯·吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 艾略特·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 昆尔·达达·卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 扎克·弗洛文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 艾伦·恩尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 塔里克·塔希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 艾丹·奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 姆邦格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 | 艾丹·奥康纳 | 租借结束 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 姆邦格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 扎克·弗洛文 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-08-27 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | 纳波利斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 姆邦格 | 租借 | 温哥华FC | 租借 | 
| 2025-07-23 | 姆邦格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2025-04-30 | 艾丹·奥康纳 | 租借 | 温哥华FC | 租借 | 
| 2025-03-29 | 姆邦格 | 租借 | 列克星敦 | 租借 | 
| 2025-03-05 | 昆尔·达达·卢克 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-02-13 | 坎贝尔 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 艾丹·奥康纳 | 已签约 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马特奥·坎帕尼亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 卡鲁姆·欧文 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 | 姆邦格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2024-08-21 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-08 | 马特奥·坎帕尼亚 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-03-14 | 扎克·弗洛文 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 姆邦格 | 租借 | 圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马特奥·坎帕尼亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 姆邦格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2023-08-12 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-03-14 | 姆邦格 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-12-14 | 卡鲁姆·欧文 | 已签约 | 温哥华FC | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 马特奥·坎帕尼亚 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 | 姆邦格 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | 骑兵队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 维洛斯NPS | 已签约 | 
| 2022-05-27 | 姆邦格 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2022-03-25 | 马特奥·坎帕尼亚 | 租借 | 温哥华白帽后备队 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 坎贝尔 | 已签约 | 弗尔戈FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 马特奥·坎帕尼亚 | 租借结束 | 温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 | 马特奥·坎帕尼亚 | 租借 | 约克联FC | 租借 | 
| 2021-08-10 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2021-05-22 | 姆邦格 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-04-23 | 马特奥·坎帕尼亚 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2021-04-15 | 扎克·弗洛文 | 已签约 | 渥太华竞技 | 已签约 | 
| 2021-03-11 | 昆尔·达达·卢克 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 扎克·弗洛文 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-11 | 昆尔·达达·卢克 | 已签约 | 渥太华竞技 | 已签约 | 
| 2020-02-19 | 卡鲁姆·欧文 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 昆尔·达达·卢克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-18 | 昆尔·达达·卢克 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2019-02-13 | 勒南 | 转会 | 霸塔苔斯 | 转会 | 
| 2019-01-15 | 坎贝尔 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2018-12-09 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2018-04-18 | 昆尔·达达·卢克 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2017-12-07 | 坎贝尔 | 已签约 | 弗雷斯诺FC | 已签约 | 
| 2016-12-06 | 卡鲁姆·欧文 | 已签约 | 渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2016-03-26 | 卡鲁姆·欧文 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2015-09-20 | 勒南 | 转会 | 酋长 | 转会 | 
| 2015-08-26 | 坎贝尔 | 已签约 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米克尔·坎塔维 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 米克尔·坎塔维 | 已签约 | 赫塔菲U19 | 已签约 | 
| 2014-02-04 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借结束 | 芬斯 | 租借结束 | 
| 2013-03-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借 | 罗姆帕拉青年 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 勒南 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 勒南 | 租借结束 | 克卢日 | 租借结束 | 
| 2012-03-16 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 芬斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 勒南 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2011-12-31 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借结束 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2011-08-19 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 勒南 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2011-06-30 | 勒南 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借结束 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2011-03-10 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 租借 | 布兰 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 勒南 | 租借 | 贝拉马尔 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 勒南 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2009-12-01 | 勒南 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 | 勒南 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2009-08-01 | 勒南 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 勒南 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2009-06-30 | 勒南 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 | 勒南 | 租借 | 塞尔塔 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2006-12-01 | 勒南 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 | 勒南 | 租借 | 圣十字 | 租借 | 
| 2005-01-01 | 勒南 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 姆邦格 | 2026-01-01 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 艾丹·奥康纳 | 2025-12-31 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 姆邦格 | 2025-12-31 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-08-27 | 米克尔·坎塔维 | 2025-08-27 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-07-24 | 姆邦格 | 2025-07-24 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-07-23 | 姆邦格 | 2025-07-23 | 列克星敦 | 0 | 
| 2025-04-30 | 艾丹·奥康纳 | 2025-04-30 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2025-03-29 | 姆邦格 | 2025-03-29 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-03-05 | 昆尔·达达·卢克 | 2025-03-05 | 太平洋FC | 0 | 
| 2025-02-13 | 坎贝尔 | 2025-02-13 | 弗尔戈FC | 0 | 
| 2025-01-30 | 艾丹·奥康纳 | 2025-01-30 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2025-01-01 | 温哥华FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 卡鲁姆·欧文 | 2025-01-01 | 温哥华FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 扎克·弗洛文 | 2024-12-31 | 温哥华FC | 0 | 
| 2024-11-30 | 姆邦格 | 2024-11-30 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2024-08-21 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2024-08-21 | 艾治拿斯足球會 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2024-07-01 | 艾治拿斯足球會 | 0 | 
| 2024-04-08 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2024-04-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-14 | 扎克·弗洛文 | 2024-03-14 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2024-03-05 | 姆邦格 | 2024-03-05 | 多伦多FC | 0 | 
| 2024-01-22 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2024-01-22 | 马尔多纳多 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2024-01-01 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2023-12-31 | 姆邦格 | 2023-12-31 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2023-08-12 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2023-08-12 | 沃洛斯NPS | 0 | 
| 2023-07-01 | 米克尔·坎塔维 | 2023-07-01 | 骑兵队 | 0 | 
| 2023-03-14 | 姆邦格 | 2023-03-14 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-12-14 | 卡鲁姆·欧文 | 2022-12-14 | 太平洋FC | 0 | 
| 2022-11-30 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2022-11-30 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2022-09-13 | 姆邦格 | 2022-09-13 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2022-07-13 | 米克尔·坎塔维 | 2022-07-13 | 赤尼达塔高维斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2022-07-01 | 科罗拉多急流 | 0 | 
| 2022-03-25 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2022-03-25 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2022-01-07 | 坎贝尔 | 2022-01-07 | 太平洋FC | 0 | 
| 2021-11-30 | 姆邦格 | 2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-11-30 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2021-11-30 | 约克联FC | 0 | 
| 2021-08-24 | 马特奥·坎帕尼亚 | 2021-08-24 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2021-04-15 | 扎克·弗洛文 | 2021-04-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-11 | 昆尔·达达·卢克 | 2021-03-11 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2020-12-01 | 扎克·弗洛文 | 2020-12-01 | 太平洋FC | 0 | 
| 2020-03-11 | 昆尔·达达·卢克 | 2020-03-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-19 | 卡鲁姆·欧文 | 2020-02-19 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2020-01-15 | 昆尔·达达·卢克 | 2020-01-15 | 赫尔辛格 | 0 | 
| 2019-06-01 | 勒南 | 2019-06-01 | 霸塔苔斯 | 0 | 
| 2019-01-15 | 坎贝尔 | 2019-01-15 | 弗雷斯诺FC | 0 | 
| 2018-12-09 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2018-12-09 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2018-11-30 | 昆尔·达达·卢克 | 2018-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2017-12-07 | 坎贝尔 | 2017-12-07 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 勒南 | 2017-07-01 | 酋长 | 0 | 
| 2016-12-06 | 卡鲁姆·欧文 | 2016-12-06 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2016-08-03 | 米克尔·坎塔维 | 2016-08-03 | CD瓜达拉哈拉 | 0 | 
| 2016-01-20 | 米克尔·坎塔维 | 2016-01-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-01 | 米克尔·坎塔维 | 2015-07-01 | 赫塔菲U19 | 0 | 
| 2014-08-06 | 勒南 | 2014-08-06 | 桑普多利亚 | 1200000 | 
| 2014-02-04 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2014-02-04 | 芬斯 | 0 | 
| 2013-12-31 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2013-12-31 | 罗姆帕拉青年 | 0 | 
| 2013-03-01 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2013-03-01 | 芬斯 | 0 | 
| 2012-07-01 | 勒南 | 2012-07-01 | 克卢日 | 3200000 | 
| 2012-06-30 | 勒南 | 2012-06-30 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2012-03-16 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2012-03-16 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2012-01-01 | 勒南 | 2012-01-01 | 克卢日 | 1000000 | 
| 2011-12-31 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2011-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 
| 2011-08-19 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2011-08-19 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2011-07-01 | 勒南 | 2011-07-01 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2011-06-30 | 勒南 | 2011-06-30 | 贝拉马尔 | 0 | 
| 2011-06-30 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2011-06-30 | 布兰 | 0 | 
| 2011-03-10 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 2011-03-10 | 佩纳罗尔 | 0 | 
| 2010-07-01 | 勒南 | 2010-07-01 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2010-01-01 | 勒南 | 2010-01-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2009-12-01 | 勒南 | 2009-12-01 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2009-09-01 | 勒南 | 2009-09-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2009-08-01 | 勒南 | 2009-08-01 | 累西腓体育 | 0 | 
| 2009-07-01 | 勒南 | 2009-07-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2009-06-30 | 勒南 | 2009-06-30 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2008-08-01 | 勒南 | 2008-08-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2006-12-01 | 勒南 | 2006-12-01 | 圣塔克鲁兹 | 0 | 
| 2006-01-01 | 勒南 | 2006-01-01 | 米内罗竞技 | 0 | 
| 2005-01-01 | 勒南 | 2005-01-01 | 米内罗竞技青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    