
 
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 约书亚·阿普杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 石井内太尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿桑·塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿尔宾·林内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥斯卡·林内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卢卡斯·兰格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊诺克·班扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马蒂亚斯·帕沃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约拿·托维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 田中亚土梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 约尼·卡奥古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 米科·苏穆萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | J.拉辛伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 佩特瑞·福塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 大卫·拉曼丁格耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | J.马凯拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 亚历克西·塔沃宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 吉里·科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿罗·托伊沃宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 克瓦米·奥图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 托马斯·拉登索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 卢卡·韦克斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 埃利斯·西尔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 康斯坦丁·埃德伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塔姆比·纳撒尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 奥马尔·托杜亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 阿波罗希奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 玛杜·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 租借结束 | 埃尔维斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 玛杜·迪亚基特 | 租借结束 | 特里埃斯蒂纳 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-21 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 约书亚·阿普杰 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 租借 | 科特卡 | 租借 | 
| 2025-07-17 | 伊诺克·班扎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-06 | 阿罗·托伊沃宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-06-27 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-04-02 | 克瓦米·奥图 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-21 | 玛杜·迪亚基特 | 租借 | 科特卡 | 租借 | 
| 2025-03-15 | 埃利斯·西尔沃 | 已签约 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 约书亚·阿普杰 | 已签约 | 杜尚别独立 | 已签约 | 
| 2025-02-18 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 田中亚土梦 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿桑·塞克 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卢卡斯·兰格尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 阿尔宾·林内尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 阿罗·托伊沃宁 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2024-11-05 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 阿桑·塞克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-26 | 克瓦米·奥图 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2024-08-26 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2024-08-25 | 克瓦米·奥图 | 租借结束 | SJK学院 | 租借结束 | 
| 2024-08-19 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 喀什国际 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 阿罗·托伊沃宁 | 租借 | 卡勒威 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 约书亚·阿普杰 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 克瓦米·奥图 | 租借 | 科特卡 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 奥斯卡·林内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 克瓦米·奥图 | 租借结束 | SJK学院 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿桑·塞克 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2024-04-02 | 克瓦米·奥图 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2024-04-01 | 克瓦米·奥图 | 已签约 | SJK学院 | 已签约 | 
| 2024-03-30 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2024-03-09 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 伊诺克·班扎 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2024-02-12 | 约书亚·阿普杰 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 埃利斯·西尔沃 | 已签约 | 迈帕 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 佩特瑞·福塞尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 阿罗·托伊沃宁 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 伊诺克·班扎 | 租借结束 | 诺霍斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 亚历克西·塔沃宁 | 租借结束 | 科特卡 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 埃利斯·西尔沃 | 租借结束 | 科特卡 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 马蒂亚斯·帕沃拉 | 租借结束 | 科特卡 | 租借结束 | 
| 2023-10-06 | 玛杜·迪亚基特 | 已签约 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 阿桑·塞克 | 租借 | US佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 约书亚·阿普杰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-12 | 马蒂亚斯·帕沃拉 | 租借 | 格尼斯坦 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 亚历克西·塔沃宁 | 租借 | 于韦斯屈莱 | 租借 | 
| 2023-08-06 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约尼·卡奥古 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 奥斯卡·林内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | FC蒙塔纳 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 阿桑·塞克 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 埃利斯·西尔沃 | 租借 | 谭柏勒恩 | 租借 | 
| 2023-03-16 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 保利文斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-03-15 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 塔比FK | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 已签约 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2022-10-16 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2022-09-05 | 约书亚·阿普杰 | 转会 | 亚布洛内茨 | 转会 | 
| 2022-09-04 | 约书亚·阿普杰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-24 | 奥斯卡·林内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-17 | 阿桑·塞克 | 租借 | 恩波利青年队 | 租借 | 
| 2022-07-31 | 奥斯卡·林内 | 租借结束 | 比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 | 伊诺克·班扎 | 租借 | 查普斯 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 伊诺克·班扎 | 租借结束 | 诺霍斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-07-17 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 里加FC | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·兰格尔 | 租借结束 | 沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿桑·塞克 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2022-04-15 | 伊诺克·班扎 | 租借 | 奥卢 | 租借 | 
| 2022-03-21 | 卢卡斯·兰格尔 | 租借 | 萨巴赫 | 租借 | 
| 2022-02-20 | 约书亚·阿普杰 | 租借 | 帕尼维斯 | 租借 | 
| 2022-02-10 | J.马凯拿 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2022-02-06 | 奥斯卡·林内 | 租借 | 松兹瓦尔 | 租借 | 
| 2022-02-05 | 奥斯卡·林内 | 租借结束 | 比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2022-01-25 | 阿桑·塞克 | 租借 | 佛罗伦萨U19 | 租借 | 
| 2022-01-08 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿罗·托伊沃宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃利斯·西尔沃 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-09-22 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 阿波罗蓬图 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2021-08-13 | 阿桑·塞克 | 转会 | 普裡馬維拉比薩 | 转会 | 
| 2021-08-11 | 奥斯卡·林内 | 租借 | 布雷西亚 | 租借 | 
| 2021-08-11 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-24 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2021-04-29 | 伊诺克·班扎 | 已签约 | 诺霍斯 | 已签约 | 
| 2021-04-20 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 已签约 | 基尔B队 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2021-01-20 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | J.拉辛伦 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亚历克西·塔沃宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 伊诺克·班扎 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 | J.拉辛伦 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2020-07-23 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2020-06-07 | 伊诺克·班扎 | 租借 | 罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2020-03-03 | 约书亚·阿普杰 | 已签约 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | 
| 2020-03-02 | 田中亚土梦 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2020-03-02 | 吉里·科斯基 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2020-02-20 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 奥斯卡·林内 | 转会 | 比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 亚历克西·塔沃宁 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿罗·托伊沃宁 | 已签约 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 伊诺克·班扎 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 佩特瑞·福塞尔 | 租借结束 | 莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 | 佩特瑞·福塞尔 | 租借 | 赫尔辛基 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | J.拉辛伦 | 已签约 | 桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2019-01-07 | 伊诺克·班扎 | 租借 | KPV科高拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 | J.马凯拿 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 亚历克西·塔沃宁 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 阿尔宾·林内尔 | 租借结束 | 阿尔夫舍艾克U19 | 租借结束 | 
| 2018-08-06 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2018-04-04 | 阿尔宾·林内尔 | 租借 | 维萨隆德 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 约拿·托维奥 | 转会 | 特马利卡 | 转会 | 
| 2018-01-25 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2018-01-17 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2018-01-12 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 田中亚土梦 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 伊诺克·班扎 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马蒂亚斯·帕沃拉 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2017-08-10 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 卡芬堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米科·苏穆萨洛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-03-06 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2017-01-27 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | J.马凯拿 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 伊诺克·班扎 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿尔宾·林内尔 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2016-07-09 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 库克斯 | 已签约 | 
| 2016-05-16 | 卢卡斯·兰格尔 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2016-03-10 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2016-02-09 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-08-28 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2015-07-20 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 米科·苏穆萨洛 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2015-03-01 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2015-02-10 | 田中亚土梦 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 米科·苏穆萨洛 | 租借 | 罗斯托克 | 租借 | 
| 2015-01-08 | 奥斯卡·林内 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | J.马凯拿 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 租借结束 | 塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2014-06-07 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 租借 | TPS图尔库 | 租借 | 
| 2014-01-31 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2014-01-06 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | J.马凯拿 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2013-08-22 | 佩特瑞·福塞尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-08-14 | 佩特瑞·福塞尔 | 租借结束 | 布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2013-07-10 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 约尼·卡奥古 | 转会 | FSV法兰克福 | 转会 | 
| 2013-04-25 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2013-03-13 | 约拿·托维奥 | 转会 | 莫尔德 | 转会 | 
| 2013-03-11 | 佩特瑞·福塞尔 | 租借 | 玛丽港 | 租借 | 
| 2013-01-16 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | J.拉辛伦 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2012-08-08 | 佩特瑞·福塞尔 | 转会 | 布尔萨体育 | 转会 | 
| 2011-12-31 | J.马凯拿 | 租借结束 | 奥卢 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 迈帕 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 亚历克西·塔沃宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | J.拉辛伦 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | J.马凯拿 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2009-12-31 | 约拿·托维奥 | 租借结束 | 阿尔克马尔青年队 | 租借结束 | 
| 2009-12-01 | 佩特瑞·福塞尔 | 租借结束 | VPS瓦萨 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 吉里·科斯基 | 已签约 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2008-08-01 | 约拿·托维奥 | 租借 | 特尔斯达 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 约尼·卡奥古 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 佩特瑞·福塞尔 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 米科·苏穆萨洛 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 约拿·托维奥 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2006-02-01 | 田中亚土梦 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 大卫·拉曼丁格耶 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 2025-12-31 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-12-31 | 玛杜·迪亚基特 | 2025-12-31 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-08-21 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 2025-08-21 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-08-21 | 约尼·卡奥古 | 2025-08-21 | 喀什国际 | 0 | 
| 2025-07-22 | 约书亚·阿普杰 | 2025-07-22 | 杜尚别独立 | 0 | 
| 2025-07-22 | 菲利佩·阿斯佩格伦 | 2025-07-22 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2025-07-17 | 伊诺克·班扎 | 2025-07-17 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-07-06 | 阿罗·托伊沃宁 | 2025-07-06 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥斯卡·林内 | 2025-07-01 | 佩特罗鲁 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿尔宾·林内尔 | 2025-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-27 | 卢卡斯·兰格尔 | 2025-06-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-04-02 | 克瓦米·奥图 | 2025-04-02 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-03-21 | 玛杜·迪亚基特 | 2025-03-21 | 特里埃斯蒂纳 | 0 | 
| 2025-03-15 | 埃利斯·西尔沃 | 2025-03-15 | 迈帕 | 0 | 
| 2025-02-24 | 约书亚·阿普杰 | 2025-02-24 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2025-02-18 | 佩特瑞·福塞尔 | 2025-02-18 | 山路法斯堡U19 | 0 | 
| 2025-01-17 | 约拿·托维奥 | 2025-01-17 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2025-01-06 | 田中亚土梦 | 2025-01-06 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 2025-01-01 | 特罗姆斯达伦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 卢卡斯·兰格尔 | 2025-01-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | J.拉辛伦 | 2025-01-01 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿尔宾·林内尔 | 2025-01-01 | 塔比FK | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿桑·塞克 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 朱霍·莱赫蒂兰塔 | 2025-01-01 | 奥卢 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马蒂亚斯·林德福斯 | 2025-01-01 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 吉里·科斯基 | 2025-01-01 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 弗兰克·兰德里·艾丽·埃苏玛 | 2025-01-01 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0 | 
| 2024-12-31 | 阿罗·托伊沃宁 | 2024-12-31 | 卡勒威 | 0 | 
| 2024-11-05 | 奥斯卡·林内 | 2024-11-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 阿桑·塞克 | 2024-08-30 | 比萨 | 0 | 
| 2024-08-26 | 克瓦米·奥图 | 2024-08-26 | SJK学院 | 0 | 
| 2024-08-26 | 卢卡斯·兰格尔 | 2024-08-26 | 高华尤夫卡 | 0 | 
| 2024-08-25 | 克瓦米·奥图 | 2024-08-25 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2024-08-19 | 约尼·卡奥古 | 2024-08-19 | 莫亨巴根 | 0 | 
