
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚莲步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 甲斐佑苍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西泽翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 小泽有悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 髙泽海志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 森岛皋雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 川岛永嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 格拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 井上潮音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 上原力也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 中村骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马修斯·佩克索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | R·格拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿部航斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 三浦龙辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 松原后 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 山田大记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 为田大贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 大森晃太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 川口尚纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金子大毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 川合德孟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 桑原航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 吉村瑠晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 江崎巧朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 倍井谦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 哈桑·希洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 森冈陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 相田勇树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 普拉美·埃杰维莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 川崎一辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 角昂志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 简·范登伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 上夷克典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 角昂志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 佐藤凌我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 渡边亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 中岛庆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 饭田惠然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 山本将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Kohshiro·Sumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 普拉美·埃杰维莱 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 | 石塚莲步 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2026-02-01 | 甲斐佑苍 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2026-02-01 | 吉村瑠晟 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 川口尚纪 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 倍井谦 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 井上潮音 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 大森晃太郎 | 已签约 | 素攀武里 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-07-07 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 井上潮音 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 普拉美·埃杰维莱 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-06-01 | 简·范登伯格 | 转会 | 磐田喜悦 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 角昂志郎 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 角昂志郎 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 渡边亮 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 西泽翼 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 川口尚纪 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 川合德孟 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 倍井谦 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 大森晃太郎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-31 | 渡边亮 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 大森晃太郎 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 金子大毅 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 相田勇树 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 阿部航斗 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 为田大贵 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 上夷克典 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 佐藤凌我 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 井上潮音 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 江崎巧朗 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-08-28 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 已签约 | 维多利亚 | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 大森晃太郎 | 租借 | 赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2024-07-29 | 渡边亮 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2024-07-10 | 哈桑·希洛 | 转会 | 磐田喜悦 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 大森晃太郎 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 倍井谦 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 大森晃太郎 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 川岛永嗣 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 相田勇树 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 马修斯·佩克索托 | 转会 | 磐田喜悦 | 转会 | 
| 2024-01-08 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 川崎一辉 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 上夷克典 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 中村骏 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2023-07-27 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2023-07-22 | 渡边亮 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 简·范登伯格 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 川岛永嗣 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-22 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 戈亚斯 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 金子大毅 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 西泽翼 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 金子大毅 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 佐藤凌我 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 井上潮音 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 梅塔利斯特 | 租借结束 | 
| 2022-07-23 | 松原后 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 渡边亮 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 哈桑·希洛 | 租借结束 | 布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 | 西泽翼 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-03-14 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 金子大毅 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 江崎巧朗 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 上原力也 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借结束 | 水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | R·格拉卡 | 转会 | 磐田喜悦 | 转会 | 
| 2021-08-13 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2021-07-31 | 马修斯·佩克索托 | 转会 | 梅塔利斯特 | 转会 | 
| 2021-07-30 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-07-13 | 中村骏 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈桑·希洛 | 租借 | 马卡比布内雷 | 租借 | 
| 2021-06-01 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2021-05-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-04-01 | 西泽翼 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 森冈陆 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 佐藤凌我 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 上原力也 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 相田勇树 | 已签约 | 八户于南乡 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2021-01-09 | 金子大毅 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 上夷克典 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 为田大贵 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 井上潮音 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 中村骏 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2020-08-14 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 简·范登伯格 | 转会 | 比尔肖特 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 简·范登伯格 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2020-02-02 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 租借 | 赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 阿部航斗 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 川口尚纪 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 川崎一辉 | 已签约 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 简·范登伯格 | 租借 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 川口尚纪 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 松原后 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-01-05 | 大森晃太郎 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2019-08-16 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借 | 欧斯蒂 | 租借 | 
| 2019-08-05 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 | 川口尚纪 | 租借 | 柏太阳神 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 简·范登伯格 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈桑·希洛 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2019-04-22 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 租借 | 维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 渡边亮 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 上夷克典 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2018-09-03 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 累西腓体育 | 租借 | 
| 2018-08-29 | 川岛永嗣 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 普拉美·埃杰维莱 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2018-04-01 | 角昂志郎 | 已签约 | FC东京U18 | 已签约 | 
| 2018-04-01 | 角昂志郎 | 已签约 | FC东京U18 | 已签约 | 
| 2018-02-06 | 金子大毅 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 为田大贵 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 为田大贵 | 租借结束 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 | 大森晃太郎 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 普拉美·埃杰维莱 | 租借结束 | 蒙通联 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 | 山田大记 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 马修斯·佩克索托 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 为田大贵 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 普拉美·埃杰维莱 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 川口尚纪 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 | 大森晃太郎 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2017-01-07 | 中村骏 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 三浦龙辉 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | R·格拉卡 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 巴希亚ECU20 | 租借结束 | 
| 2016-09-22 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 巴希亚ECU20 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 | 川岛永嗣 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 简·范登伯格 | 转会 | 比尔肖特 | 转会 | 
| 2016-05-01 | 马修斯·佩克索托 | 已签约 | 巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 川口尚纪 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 井上潮音 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 中村骏 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 为田大贵 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2016-01-06 | 三浦龙辉 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 租借结束 | 里约热内卢 | 租借结束 | 
| 2015-12-29 | 川岛永嗣 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 川岛永嗣 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 马修斯·佩克索托 | 租借 | 巴希亚ECU20 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 三浦龙辉 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 上原力也 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 松原后 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2014-07-24 | 山田大记 | 转会 | 卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 简·范登伯格 | 已签约 | 海斯特 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 川口尚纪 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2012-07-15 | 川岛永嗣 | 转会 | 标准列日 | 转会 | 
| 2012-02-01 | 为田大贵 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 山田大记 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 大森晃太郎 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2007-02-01 | 川岛永嗣 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2004-02-01 | 川岛永嗣 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2001-02-01 | 川岛永嗣 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 普拉美·埃杰维莱 | 2026-04-30 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2026-02-01 | 石塚莲步 | 2026-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2026-02-01 | 甲斐佑苍 | 2026-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2026-01-31 | 井上潮音 | 2026-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2026-01-31 | 倍井谦 | 2026-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2026-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2026-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2026-01-31 | 川口尚纪 | 2026-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-09-01 | 大森晃太郎 | 2025-09-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-20 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2025-08-20 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2025-07-07 | 井上潮音 | 2025-07-07 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2025-07-07 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 2025-07-07 | 维多利亚 | 0 | 
| 2025-07-06 | 普拉美·埃杰维莱 | 2025-07-06 | 蒙通联 | 0 | 
| 2025-06-01 | 简·范登伯格 | 2025-06-01 | 布雷达 | 425000 | 
| 2025-04-01 | 山本将太 | 2025-04-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2025-02-01 | 倍井谦 | 2025-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 渡边亮 | 2025-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山田大记 | 2025-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-02-01 | 川口尚纪 | 2025-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2025-02-01 | 川合德孟 | 2025-02-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2025-02-01 | 西泽翼 | 2025-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大森晃太郎 | 2025-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-01-31 | 渡边亮 | 2025-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-01-31 | 大森晃太郎 | 2025-01-31 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2025-01-20 | 为田大贵 | 2025-01-20 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-01-20 | 阿部航斗 | 2025-01-20 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-01-20 | 金子大毅 | 2025-01-20 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2025-01-20 | 井上潮音 | 2025-01-20 | 横滨FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 上夷克典 | 2025-01-20 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-01-20 | 相田勇树 | 2025-01-20 | 山口雷法 | 0 | 
| 2025-01-20 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2025-01-20 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-20 | 江崎巧朗 | 2025-01-20 | 熊本深红 | 0 | 
| 2025-01-20 | 佐藤凌我 | 2025-01-20 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2024-08-28 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 2024-08-28 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2024-08-21 | 大森晃太郎 | 2024-08-21 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-07-29 | 渡边亮 | 2024-07-29 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2024-07-10 | 哈桑·希洛 | 2024-07-10 | 布奈萨克宁哈普尔 | 415000 | 
| 2024-06-30 | 大森晃太郎 | 2024-06-30 | 蒙通联 | 0 | 
| 2024-01-26 | 大森晃太郎 | 2024-01-26 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-01-12 | 川岛永嗣 | 2024-01-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-08 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2024-01-08 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2024-01-08 | 马修斯·佩克索托 | 2024-01-08 | 梅塔利斯特 | 365000 | 
| 2024-01-08 | 川崎一辉 | 2024-01-08 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2024-01-08 | 相田勇树 | 2024-01-08 | 八户于南乡 | 0 | 
| 2024-01-08 | 上夷克典 | 2024-01-08 | 大分三神 | 0 | 
| 2024-01-08 | 中村骏 | 2024-01-08 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 2023-12-31 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2023-07-27 | 马修斯·佩克索托 | 2023-07-27 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2023-07-26 | 马修斯·佩克索托 | 2023-07-26 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2023-07-22 | 渡边亮 | 2023-07-22 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2023-07-04 | 简·范登伯格 | 2023-07-04 | 比尔肖特 | 0 | 
| 2023-07-01 | 川岛永嗣 | 2023-07-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2023-02-22 | 马修斯·佩克索托 | 2023-02-22 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2023-02-01 | 西泽翼 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 金子大毅 | 2023-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2023-01-31 | 金子大毅 | 2023-01-31 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2023-01-09 | 佐藤凌我 | 2023-01-09 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-01-09 | 井上潮音 | 2023-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2022-12-31 | 马修斯·佩克索托 | 2022-12-31 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2022-07-23 | 松原后 | 2022-07-23 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2022-07-13 | 渡边亮 | 2022-07-13 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2022-06-30 | 哈桑·希洛 | 2022-06-30 | 马卡比布内雷 | 0 | 
| 2022-04-01 | 西泽翼 | 2022-04-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-03-14 | 马修斯·佩克索托 | 2022-03-14 | 梅塔利斯特 | 0 | 
| 2022-02-01 | 金子大毅 | 2022-02-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2022-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2022-02-01 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2022-01-31 | 上原力也 | 2022-01-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2022-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2022-01-31 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2022-01-09 | R·格拉卡 | 2022-01-09 | 瓦斯科达伽马 | 1250000 | 
| 2021-08-13 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2021-08-13 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2021-07-31 | 马修斯·佩克索托 | 2021-07-31 | 布拉干蒂诺RB | 150000 | 
| 2021-07-30 | 马修斯·佩克索托 | 2021-07-30 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-07-13 | 中村骏 | 2021-07-13 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈桑·希洛 | 2021-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0 | 
| 2021-06-01 | 马修斯·佩克索托 | 2021-06-01 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2021-05-31 | 马修斯·佩克索托 | 2021-05-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-04-01 | 西泽翼 | 2021-04-01 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2021-04-01 | 角昂志郎 | 2021-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2021-04-01 | 角昂志郎 | 2021-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2021-02-26 | 马修斯·佩克索托 | 2021-02-26 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2021-02-01 | 上原力也 | 2021-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2021-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2021-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2021-01-31 | 马修斯·佩克索托 | 2021-01-31 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2021-01-31 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2021-01-31 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2021-01-09 | 为田大贵 | 2021-01-09 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-01-09 | 上夷克典 | 2021-01-09 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2021-01-09 | 井上潮音 | 2021-01-09 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2021-01-09 | 金子大毅 | 2021-01-09 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2021-01-09 | 中村骏 | 2021-01-09 | 山形山神 | 0 | 
| 2020-08-14 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 2020-08-14 | 巴拉纳 | 0 | 
| 2020-08-14 | 马修斯·佩克索托 | 2020-08-14 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2020-07-24 | 简·范登伯格 | 2020-07-24 | 根特 | 175000 | 
| 2020-06-30 | 简·范登伯格 | 2020-06-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2020-02-02 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2020-02-02 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-02-01 | 川口尚纪 | 2020-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2020-02-01 | 布朗宁·诺阿·贤信 | 2020-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2020-01-31 | 川口尚纪 | 2020-01-31 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2020-01-31 | 简·范登伯格 | 2020-01-31 | 根特 | 0 | 
| 2020-01-20 | 松原后 | 2020-01-20 | 清水心跳 | 0 | 
| 2020-01-10 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 2020-01-10 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2020-01-09 | 古斯塔沃·亨利克·达席尔瓦 | 2020-01-09 | 欧斯蒂 | 0 | 
