
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以赛亚·约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉珀萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | S. 雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡米洛·巴斯康塞洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 艾登·鲁谢纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 加布里埃尔·里卡多·埃斯科巴尔·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 约翰·拜伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰里米·加农·拉帕雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 杰里米·加农·拉帕雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 纳西姆·梅基德切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 洛伦佐·卡莱加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 托马斯·梅勒·吉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 维托·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 朱利安·杜恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Christian·Volesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马瓦卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卡里姆·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 杰斐逊·安德鲁·阿尔方斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 蒂亚戈·德·弗雷塔斯·吉马雷斯·科英布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 塔维奥·奇卡雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 贾迈·罗耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 维托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒂莫特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 杰森·巴哈姆博拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卡里姆·索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 扎卡里·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 蒂亚戈·科英布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 约翰·拜伊 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 以赛亚·约翰斯顿 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朱利安·杜恩 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 约翰·拜伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-28 | 以赛亚·约翰斯顿 | 已签约 | 劳顿联 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 朱利安·杜恩 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 朱利安·杜恩 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 以赛亚·约翰斯顿 | 已签约 | 亨斯维尔城 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 租借结束 | HFX流浪者 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-03-29 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 朱利安·杜恩 | 已签约 | 汉坎 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 朱利安·杜恩 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-08-26 | 朱利安·杜恩 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2020-11-30 | 朱利安·杜恩 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2020-08-10 | 朱利安·杜恩 | 租借 | 瓦鲁尔FC | 租借 | 
| 2020-07-01 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 卡内鲁西荣 | 已签约 | 
| 2020-01-20 | 托马斯·梅勒·吉格 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 托马斯·梅勒·吉格 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 洛伦佐·卡莱加里 | 转会 | 艾夫兰治斯 | 转会 | 
| 2019-07-25 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 瓦塞勒 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 洛伦佐·卡莱加里 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 已签约 | 伊斯托里尔U19 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 托马斯·梅勒·吉格 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2018-08-24 | 洛伦佐·卡莱加里 | 租借 | 特尔纳纳 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 安格利亚尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 洛伦佐·卡莱加里 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2018-04-13 | 朱利安·杜恩 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 托马斯·梅勒·吉格 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 朱利安·杜恩 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2017-06-29 | 朱利安·杜恩 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2017-02-17 | 托马斯·梅勒·吉格 | 已签约 | 渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2016-07-03 | 约翰·拜伊 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 约翰·拜伊 | 2025-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-15 | 以赛亚·约翰斯顿 | 2025-01-15 | 劳顿联 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2025-01-01 | 太平洋FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 朱利安·杜恩 | 2025-01-01 | HFX流浪者 | 0 | 
| 2024-07-01 | 约翰·拜伊 | 2024-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 
| 2024-06-28 | 以赛亚·约翰斯顿 | 2024-06-28 | 亨斯维尔城 | 0 | 
| 2024-02-21 | 朱利安·杜恩 | 2024-02-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-31 | 约翰·拜伊 | 2024-01-31 | 巴斯蒂亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 朱利安·杜恩 | 2024-01-01 | 汉坎 | 0 | 
| 2023-01-01 | 以赛亚·约翰斯顿 | 2023-01-01 | 约克联FC | 0 | 
| 2022-07-22 | 约翰·拜伊 | 2022-07-22 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2022-01-08 | 朱利安·杜恩 | 2022-01-08 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-11-30 | 朱利安·杜恩 | 2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-08-26 | 朱利安·杜恩 | 2021-08-26 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 约翰·拜伊 | 2021-07-01 | 卡内鲁西荣 | 0 | 
| 2020-11-30 | 朱利安·杜恩 | 2020-11-30 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2020-08-10 | 朱利安·杜恩 | 2020-08-10 | 多伦多FC | 0 | 
| 2020-07-01 | 约翰·拜伊 | 2020-07-01 | 瓦塞勒 | 0 | 
| 2020-01-20 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2020-01-20 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2019-11-30 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2019-11-30 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2019-08-01 | 洛伦佐·卡莱加里 | 2019-08-01 | 热那亚 | 0 | 
| 2019-07-25 | 约翰·拜伊 | 2019-07-25 | 安格利亚尼 | 0 | 
| 2019-07-01 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 2019-07-01 | 伊斯托里尔U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 洛伦佐·卡莱加里 | 2019-06-30 | 特尔纳纳 | 0 | 
| 2019-02-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2019-02-01 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2019-01-01 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 2019-01-01 | 贝伦人U19 | 0 | 
| 2018-11-30 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2018-11-30 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2018-08-24 | 洛伦佐·卡莱加里 | 2018-08-24 | 热那亚 | 13000 | 
| 2018-07-13 | 约翰·拜伊 | 2018-07-13 | 埃皮内尔 | 0 | 
| 2018-04-13 | 朱利安·杜恩 | 2018-04-13 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2018-02-28 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2018-02-28 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2018-01-01 | 托马斯·梅勒·吉格 | 2018-01-01 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2017-11-30 | 朱利安·杜恩 | 2017-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 韦斯利·蒂莫特奥 | 2017-07-01 | 贝伦人U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 洛伦佐·卡莱加里 | 2015-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    