
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈姆迪·法蒂·阿卜杜勒哈勒姆·阿卜杜勒·法塔赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 雷杜安·贝尔坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 约瑟夫·塔雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 奥马尔·萨拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伯凯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥迈尔·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃尔·阿明·祖赫祖赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 穆罕默德·塔希尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 易卜拉欣·萨迪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 优素福·穆罕默德·拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿纳斯·默罕默德·哈马米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 莫塔曼·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 奥马尔·萨拉赫·穆罕默德·阿尔-奥萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 穆里洛·蓬图阿尔·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿纳斯·拉马丹·沙班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法伊兹·马尔万·阿尔-法尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿卜杜勒拉赫曼·朱马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 艾尔·阿明·祖兹胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 穆罕默德·巴赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿尤布·阿萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 穆罕默德·阿亚什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿尤布·阿萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 法哈德瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 穆罕默德·哈立德·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃布拉欣·索乌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 劳尔·德托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 法里德·布拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 格尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 卢卡斯·韦里西莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 艾萨·拉莱努尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚齐迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 哈立德·穆尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 杰拉德·瓦伦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿尔玛迪·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 索德·阿尔·卡特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 莫耶德·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 穆罕默德·艾尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 塔梅姆·穆哈扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 租借结束 | 巴列卡诺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 卢卡斯·韦里西莫 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 法哈德瓦德 | 租借结束 | 舒马尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-11 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-09-04 | 穆罕默德·艾尔丁 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2025-08-09 | 雷杜安·贝尔坎 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2025-08-08 | 杰拉德·瓦伦丁 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2025-08-01 | 穆罕默德·阿亚什 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-07-21 | 卢卡斯·韦里西莫 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-07-20 | 劳尔·德托马斯 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·艾尔丁 | 已签约 | 卡塔尔SC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 法里德·布拉亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 法哈德瓦德 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 法哈德瓦德 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 租借结束 | 威柯拉 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 哈立德·穆尼尔 | 租借结束 | 威柯拉 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 租借 | 卡塔尔SC | 租借 | 
| 2025-01-10 | 哈立德·穆尼尔 | 租借 | 乌姆沙拉尔 | 租借 | 
| 2024-09-11 | 法里德·布拉亚 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 莫耶德·哈桑 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2024-07-20 | 塔梅姆·穆哈扎 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 艾萨·拉莱努尼 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-25 | 卢卡斯·韦里西莫 | 转会 | 杜海勒 | 转会 | 
| 2024-01-23 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 已签约 | 波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·韦里西莫 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-07-26 | 卢卡斯·韦里西莫 | 租借 | 科林蒂安 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 雷杜安·贝尔坎 | 已签约 | 卡比利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 穆罕默德·巴赫里 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 穆罕默德·艾尔丁 | 已签约 | 阿拉比SC | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 塔梅姆·穆哈扎 | 已签约 | 艾马希亚 | 已签约 | 
| 2023-07-09 | 莫耶德·哈桑 | 已签约 | 艾马希亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 优素福·穆罕默德·拉马丹 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿尔玛迪·阿里 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥马尔·萨拉赫 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 阿尤布·阿萨尔 | 租借结束 | 威柯拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 | 阿尤布·阿萨尔 | 租借 | 艾马希亚 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 艾萨·拉莱努尼 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-01-27 | 阿尤布·阿萨尔 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2023-01-25 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2023-01-25 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 已签约 | 杰拉 | 已签约 | 
| 2022-09-15 | 亚齐迪 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2022-09-13 | 劳尔·德托马斯 | 转会 | 巴列卡诺 | 转会 | 
| 2022-08-21 | 法里德·布拉亚 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 亚齐迪 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥迈尔·赛义德 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 格尔森 | 转会 | 威柯拉 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 约瑟夫·塔雷克 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 格尔森 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 | 塔梅姆·穆哈扎 | 租借结束 | 加拉法 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 杰拉德·瓦伦丁 | 转会 | 韦斯卡 | 转会 | 
| 2021-09-30 | 塔梅姆·穆哈扎 | 租借 | 阿尔科尔 | 租借 | 
| 2021-09-15 | 法哈德瓦德 | 已签约 | 舒马尔 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 穆罕默德·艾尔丁 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 格尔森 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 亚齐迪 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈立德·穆尼尔 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 穆罕默德·塔希尔·汗 | 已签约 | 赛利亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 亚齐迪 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 租借结束 | 威柯拉 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 哈立德·穆尼尔 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 卢卡斯·韦里西莫 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2020-11-02 | 阿尤布·阿萨尔 | 租借结束 | AFC温布尔登 | 租借结束 | 
| 2020-11-01 | 法哈德瓦德 | 已签约 | 赛利亚 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 亚齐迪 | 租借 | 乌姆沙拉尔 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 亚齐迪 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2020-09-14 | 杰拉德·瓦伦丁 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2020-09-02 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 租借 | 卡塔尔SC | 租借 | 
| 2020-09-01 | 亚齐迪 | 租借 | 多哈阿赫利 | 租借 | 
| 2020-08-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2020-08-21 | 格尔森 | 转会 | 里奥阿维 | 转会 | 
| 2020-08-05 | 艾萨·拉莱努尼 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2020-07-27 | 格尔森 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 | 杰拉德·瓦伦丁 | 租借结束 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 | 格尔森 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 格尔森 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-01-09 | 劳尔·德托马斯 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2019-10-30 | 阿尤布·阿萨尔 | 租借结束 | AFC温布尔登 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 | 格尔森 | 租借 | 安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2019-08-12 | 杰拉德·瓦伦丁 | 租借 | 卢戈 | 租借 | 
| 2019-08-07 | 索德·阿尔·卡特尔 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2019-07-03 | 劳尔·德托马斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 哈立德·穆尼尔 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·哈立德·哈桑 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尤布·阿萨尔 | 已签约 | AFC温布尔登 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借 | 艾沙哈尼亚 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 格尔森 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 索德·阿尔·卡特尔 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 杰拉德·瓦伦丁 | 租借结束 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 | 杰拉德·瓦伦丁 | 租借 | 卢戈 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 租借 | 阿拉比SC | 租借 | 
| 2018-08-24 | 劳尔·德托马斯 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2018-07-14 | 艾萨·拉莱努尼 | 已签约 | 沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈立德·穆尼尔 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·德托马斯 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚齐迪 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法哈德瓦德 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 租借 | 阿尔科尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借 | 阿尔科尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 索德·阿尔·卡特尔 | 租借 | 赛利亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 法里德·布拉亚 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 索德·阿尔·卡特尔 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借结束 | 杜海勒 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 艾萨·拉莱努尼 | 租借结束 | 昂热B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 法里德·布拉亚 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借 | 艾马希亚 | 租借 | 
| 2018-01-19 | 法里德·布拉亚 | 租借 | 梅斯 | 租借 | 
| 2018-01-17 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2018-01-04 | 格尔森 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2018-01-03 | 格尔森 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 劳尔·德托马斯 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2017-09-01 | 索德·阿尔·卡特尔 | 租借 | 赖扬 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 艾萨·拉莱努尼 | 租借 | 尚布利 | 租借 | 
| 2017-07-25 | 法里德·布拉亚 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 杰拉德·瓦伦丁 | 转会 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 索德·阿尔·卡特尔 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 租借 | 欧本 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 艾萨·拉莱努尼 | 租借结束 | 昂热B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2016-09-07 | 艾萨·拉莱努尼 | 租借 | 勒赫比日 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 法里德·布拉亚 | 转会 | 巴斯蒂亚 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 劳尔·德托马斯 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 艾萨·拉莱努尼 | 已签约 | 昂热B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 塔梅姆·穆哈扎 | 租借结束 | 加拉法 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 卢卡斯·韦里西莫 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 劳尔·德托马斯 | 租借 | 科尔多瓦 | 租借 | 
| 2015-08-19 | 穆罕默德·巴赫里 | 租借 | 帕斯治FC | 租借 | 
| 2015-07-16 | 阿尔玛迪·阿里 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2015-07-16 | 法里德·布拉亚 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2015-07-13 | 塔梅姆·穆哈扎 | 租借 | 利安尼沙 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 塔梅姆·穆哈扎 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2014-07-16 | 哈立德·穆尼尔 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2014-07-06 | 杰拉德·瓦伦丁 | 已签约 | 塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 卢卡斯·韦里西莫 | 已签约 | 桑托斯U20 | 已签约 | 
| 2013-09-01 | 劳尔·德托马斯 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2013-07-13 | 杰拉德·瓦伦丁 | 已签约 | 奥洛特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法里德·布拉亚 | 已签约 | 伊斯特尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 穆罕默德·艾尔丁 | 已签约 | 赖扬 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 劳尔·德托马斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 劳尔·德托马斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 莫耶德·哈桑 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 索德·阿尔·卡特尔 | 已签约 | 威柯拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 杰拉德·瓦伦丁 | 已签约 | 赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 阿尔玛迪·阿里 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 法哈德瓦德 | 2026-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2026-06-30 | 劳尔·德托马斯 | 2026-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2026-06-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 2026-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2026-06-30 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2026-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2025-09-11 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 2025-09-11 | 萨德 | 0 | 
| 2025-09-04 | 穆罕默德·艾尔丁 | 2025-09-04 | 卡塔尔SC | 0 | 
| 2025-08-09 | 雷杜安·贝尔坎 | 2025-08-09 | 卡比利亚 | 650000 | 
| 2025-08-08 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2025-08-08 | 韦斯卡 | 750000 | 
| 2025-08-01 | 穆罕默德·阿亚什 | 2025-08-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2025-07-21 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2025-07-21 | 杜海勒 | 0 | 
| 2025-07-20 | 劳尔·德托马斯 | 2025-07-20 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法里德·布拉亚 | 2025-07-01 | 威柯拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·艾尔丁 | 2025-07-01 | 阿拉比SC | 0 | 
| 2025-07-01 | 法哈德瓦德 | 2025-07-01 | 舒马尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法哈德瓦德 | 2025-07-01 | 舒马尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 2025-06-30 | 卡塔尔SC | 0 | 
| 2025-01-31 | 哈立德·穆尼尔 | 2025-01-31 | 乌姆沙拉尔 | 0 | 
| 2025-01-29 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 2025-01-29 | 威柯拉 | 0 | 
| 2025-01-10 | 哈立德·穆尼尔 | 2025-01-10 | 威柯拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-11 | 法里德·布拉亚 | 2024-09-11 | 加拉法 | 0 | 
| 2024-09-06 | 莫耶德·哈桑 | 2024-09-06 | 艾马希亚 | 0 | 
| 2024-07-23 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 2024-07-23 | 波斯波利斯 | 1200000 | 
| 2024-07-20 | 塔梅姆·穆哈扎 | 2024-07-20 | 艾马希亚 | 0 | 
| 2024-07-12 | 艾萨·拉莱努尼 | 2024-07-12 | 柏林联合 | 4500000 | 
| 2024-07-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 2024-07-01 | 威柯拉 | 0 | 
| 2024-01-25 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2024-01-25 | 本菲卡 | 8000000 | 
| 2024-01-23 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 2024-01-23 | 杰拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 穆罕默德·塔希尔·汗 | 2024-01-01 | 赛利亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2024-01-01 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2023-07-26 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2023-07-26 | 本菲卡 | 1000000 | 
| 2023-07-16 | 穆罕默德·艾尔丁 | 2023-07-16 | 杜海勒 | 0 | 
| 2023-07-16 | 穆罕默德·巴赫里 | 2023-07-16 | 杜海勒 | 0 | 
| 2023-07-12 | 塔梅姆·穆哈扎 | 2023-07-12 | 加拉法 | 0 | 
| 2023-07-09 | 莫耶德·哈桑 | 2023-07-09 | 加拉法 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿尔玛迪·阿里 | 2023-07-01 | 加拉法 | 0 | 
| 2023-06-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 2023-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2023-06-30 | 阿尤布·阿萨尔 | 2023-06-30 | 艾马希亚 | 0 | 
| 2023-01-28 | 阿尤布·阿萨尔 | 2023-01-28 | 威柯拉 | 0 | 
| 2023-01-27 | 艾萨·拉莱努尼 | 2023-01-27 | 费伦茨瓦罗斯 | 2600000 | 
| 2023-01-27 | 阿尤布·阿萨尔 | 2023-01-27 | AFC温布尔登 | 1140000 | 
| 2023-01-25 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 2023-01-25 | 萨德 | 0 | 
| 2023-01-25 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 2023-01-25 | 萨德 | 0 | 
| 2022-09-15 | 亚齐迪 | 2022-09-15 | 杜海勒 | 0 | 
| 2022-09-13 | 劳尔·德托马斯 | 2022-09-13 | 西班牙人 | 11000000 | 
| 2022-08-21 | 法里德·布拉亚 | 2022-08-21 | 梅斯 | 0 | 
| 2022-08-03 | 亚齐迪 | 2022-08-03 | 威柯拉 | 0 | 
| 2022-07-01 | 格尔森 | 2022-07-01 | 里奥阿维 | 1500000 | 
| 2022-06-30 | 格尔森 | 2022-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2022-02-09 | 塔梅姆·穆哈扎 | 2022-02-09 | 阿尔科尔 | 0 | 
| 2022-01-27 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2022-01-27 | 卢戈 | 300000 | 
| 2021-09-30 | 塔梅姆·穆哈扎 | 2021-09-30 | 加拉法 | 0 | 
| 2021-09-15 | 法哈德瓦德 | 2021-09-15 | 赛利亚 | 0 | 
| 2021-09-01 | 穆罕默德·艾尔丁 | 2021-09-01 | 赖扬 | 0 | 
| 2021-08-11 | 格尔森 | 2021-08-11 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2021-07-23 | 亚齐迪 | 2021-07-23 | 杜海勒 | 0 | 
| 2021-07-01 | 优素福·穆罕默德·拉马丹 | 2021-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈立德·穆尼尔 | 2021-07-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2021-07-01 | 约瑟夫·塔雷克 | 2021-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-06-30 | 亚齐迪 | 2021-06-30 | 乌姆沙拉尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 哈立德·穆尼尔 | 2021-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2021-06-30 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 2021-06-30 | 卡塔尔SC | 0 | 
| 2021-01-31 | 卢卡斯·韦里西莫 | 2021-01-31 | 桑托斯 | 6500000 | 
| 2021-01-01 | 哈尔德·优素福·舒拉布 | 2021-01-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2020-11-01 | 法哈德瓦德 | 2020-11-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2020-10-02 | 阿尤布·阿萨尔 | 2020-10-02 | AFC温布尔登 | 0 | 
| 2020-10-01 | 亚齐迪 | 2020-10-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2020-09-30 | 亚齐迪 | 2020-09-30 | 多哈国民 | 0 | 
| 2020-09-14 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2020-09-14 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2020-09-02 | 艾哈迈德·法德尔·哈萨巴 | 2020-09-02 | 威柯拉 | 0 | 
| 2020-09-01 | 亚齐迪 | 2020-09-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2020-08-30 | 优素福·阿卜杜里萨格 | 2020-08-30 | 阿拉比SC | 0 | 
| 2020-08-21 | 格尔森 | 2020-08-21 | 葡萄牙体育 | 375000 | 
| 2020-08-05 | 艾萨·拉莱努尼 | 2020-08-05 | 沃伦塔利 | 600000 | 
| 2020-07-27 | 格尔森 | 2020-07-27 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2020-07-21 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2020-07-21 | 卢戈 | 0 | 
| 2020-07-01 | 奥迈尔·赛义德 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-23 | 格尔森 | 2020-01-23 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2020-01-21 | 格尔森 | 2020-01-21 | 安塔利亚体育 | 0 | 
| 2020-01-09 | 劳尔·德托马斯 | 2020-01-09 | 本菲卡 | 22500000 | 
| 2019-12-31 | 穆罕默德·巴赫里 | 2019-12-31 | 艾沙哈尼亚 | 0 | 
| 2019-08-30 | 阿尤布·阿萨尔 | 2019-08-30 | AFC温布尔登 | 0 | 
| 2019-08-23 | 格尔森 | 2019-08-23 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-08-12 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2019-08-12 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2019-08-07 | 索德·阿尔·卡特尔 | 2019-08-07 | 杜海勒 | 0 | 
| 2019-07-03 | 劳尔·德托马斯 | 2019-07-03 | 皇家马德里 | 20000000 | 
| 2019-07-01 | 哈立德·穆尼尔 | 2019-07-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2019-07-01 | 穆罕默德·巴赫里 | 2019-07-01 | 杜海勒 | 0 | 
| 2019-06-30 | 杰拉德·瓦伦丁 | 2019-06-30 | 卢戈 | 0 | 
| 2019-06-30 | 索德·阿尔·卡特尔 | 2019-06-30 | 赛利亚 | 0 | 
